Today (40) | Quinta-feira Apr 10 (29) | Sexta-feira Apr 11 (12) | Sábado Apr 12 (2) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Mais (10) |
0-0 Ao vivo | Finland (w) | Desenhar | USA (w) | 9 |
0-0 Ao vivo | 1.03Agidel Ufa (w) | 11.00Desenhar | 21.00HK Dinamo Neva (w) | 3 |
0-0 Ao vivo | 23.00Galaxy Warriors | 9.50Desenhar | 1.03Wizards | 4 |
0-0 Ao vivo | 5.00e-Canada | 4.45Desenhar | 1.45e-Sweden | 12 | |
0-0 Ao vivo | 2.65e-Boston Bruins | 4.05Desenhar | 2.00e-Philadelphia Flyers | 12 |
0-0 Ao vivo | 3.04+5.50Finland (w) | 1.34-5.50USA (w) | 9 | |
0-0 Ao vivo | 1.90+6.50Finland (w) | 1.84-6.50USA (w) | 9 |
0-0 Ao vivo | HC Aktobe U20 | HC Astana U20 | 0 |
0-0 Ao vivo | 2.19-2.50Agidel Ufa (w) | 1.60+2.50HK Dinamo Neva (w) | 3 |
0-0 Ao vivo | 2.38+2.50Galaxy Warriors | 1.50-2.50Wizards | 4 |
Apr 10 04:00 | 1.18Czechia (w) | 5.55Desenhar | 12.00Switzerland (w) | 28 |
Apr 10 02:30 | 25.00Slovenia (w) | 6.90Desenhar | 1.08Italy (w) | 22 | |
Apr 10 06:00 | 2.54Great Britain (w) | 3.93Desenhar | 2.16Latvia (w) | 25 |
Apr 10 03:30 | 7.70Letônia | 5.20Desenhar | 1.27Finlândia | 15 |
Apr 10 02:30 | 2.10HC Aukro Berani Zlin | 3.87Desenhar | 2.66HC Dukla Jihlava | 25 |
Apr 10 01:10 | 1.72HC Yunost Minsk | 3.93Desenhar | 3.65HK Vitebsk | 25 |
Apr 10 03:30 | 1.50HC Sparta Praha | 4.10Desenhar | 5.00HC Kometa Brno | 28 |
Apr 9 **:** | 1.26HC AZ Havirov | 5.50Desenhar | 7.70HC Pribram | 13 | |
Apr 10 **:** | 1.27HC Tabor | 5.30Desenhar | 7.50Orli Znojmo | 14 |
Apr 10 02:30 | 1.90KalPa Kuopio | 3.63Desenhar | 3.23Porin Assat | 22 |
Apr 10 **:** | 1.65Bruleurs de Loups Grenoble | 4.40Desenhar | 3.65Ducs d Angers | 21 |
Apr 10 **:** | 2.74Remparts de Tours | 4.20Desenhar | 1.98Epinal HC | 12 | |
Apr 10 **:** | 2.42Etoile Noire de Strasbourg | 3.99Desenhar | 2.24Drakkars de Caen | 12 |
Apr 10 04:30 | 2.63Kolner Haie | 3.91Desenhar | 2.11ERC Ingolstadt | 24 |
Apr 10 01:30 | 1.39HC Arlan Kokshetau | 4.90Desenhar | 5.50Torpedo Ust-Kamenogorsk | 13 |
Apr 10 01:00 | 1.75Yugra Khanty Mansiysk | 3.78Desenhar | 3.63HC Norilsk | 15 | |
Apr 10 03:00 | 1.67HC Dinamo Saint Petersburg | 3.82Desenhar | 4.00Magnitka Magnitogorsk HC | 21 |
Apr 9 23:30 | 1.41Irbis Kazan U20 | 4.90Desenhar | 5.20Kuznetskie Medvedi Novokuznetsk U20 | 21 |
Apr 10 00:00 | 2.62Spartak Dubnica nad Vahom | 3.99Desenhar | 2.09HK Skalica | 16 |
Apr 10 03:00 | 2.08Vlci Zilina | 4.20Desenhar | 2.57HK Nitra | 25 |
Apr 10 04:00 | 2.06Frolunda Indians | 3.63Desenhar | 2.87Lulea Hockey | 22 |
Apr 10 04:00 | 2.03BIK Karlskoga | 3.97Desenhar | 2.74AIK IF | 24 |
Apr 10 02:30 | 1.71+4.00Slovenia (w) | 2.00-4.00Italy (w) | 22 | |
Apr 10 02:30 | 1.87+3.75Slovenia (w) | 1.83-3.75Italy (w) | 22 | |
Apr 10 02:30 | 1.61+4.25Slovenia (w) | 2.16-4.25Italy (w) | 22 | |
Apr 10 02:30 | 2.25+3.25Slovenia (w) | 1.57-3.25Italy (w) | 22 | |
Apr 10 06:00 | 1.85+0.25Great Britain (w) | 1.85-0.25Latvia (w) | 25 | |
Apr 10 06:00 | 2.16-0.25Great Britain (w) | 1.61+0.25Latvia (w) | 25 | |
Apr 10 06:00 | 1.56+0.75Great Britain (w) | 2.26-0.75Latvia (w) | 25 | |
Apr 10 06:00 | 2.000.00Great Britain (w) | 1.710.00Latvia (w) | 25 |
Apr 10 03:30 | 2.20+1.75Letônia | 1.59-1.75Finlândia | 15 | |
Apr 10 03:30 | 2.38+1.50Letônia | 1.51-1.50Finlândia | 15 | |
Apr 10 03:30 | 2.00+2.00Letônia | 1.71-2.00Finlândia | 15 | |
Apr 10 03:30 | 1.56+2.75Letônia | 2.26-2.75Finlândia | 15 |
Apr 10 02:30 | 1.80-0.25HC Aukro Berani Zlin | 1.90+0.25HC Dukla Jihlava | 25 | |
Apr 10 02:30 | 1.660.00HC Aukro Berani Zlin | 2.070.00HC Dukla Jihlava | 25 | |
Apr 10 02:30 | 2.09-0.50HC Aukro Berani Zlin | 1.65+0.50HC Dukla Jihlava | 25 |
Apr 10 01:10 | 1.73-0.50HC Yunost Minsk | 1.97+0.50HK Vitebsk | 25 | |
Apr 10 01:10 | 2.04-1.00HC Yunost Minsk | 1.68+1.00HK Vitebsk | 25 |
Apr 9 **:** | 2.06-2.75HC AZ Havirov | 1.67+2.75HC Pribram | 13 | |
Apr 9 **:** | 1.90-2.50HC AZ Havirov | 1.80+2.50HC Pribram | 13 | |
Apr 10 **:** | 1.66-2.00HC Tabor | 2.07+2.00Orli Znojmo | 14 | |
Apr 10 **:** | 1.95-2.50HC Tabor | 1.75+2.50Orli Znojmo | 14 | |
Apr 10 **:** | 1.81-2.25HC Tabor | 1.89+2.25Orli Znojmo | 14 |
Apr 10 02:30 | 1.58-0.25KalPa Kuopio | 2.21+0.25Porin Assat | 22 | |
Apr 10 02:30 | 1.91-0.50KalPa Kuopio | 1.79+0.50Porin Assat | 22 | |
Apr 10 02:30 | 2.31-1.00KalPa Kuopio | 1.54+1.00Porin Assat | 22 |
Apr 10 04:30 | 1.64+0.50Kolner Haie | 2.11-0.50ERC Ingolstadt | 24 | |
Apr 10 04:30 | 1.93+0.25Kolner Haie | 1.77-0.25ERC Ingolstadt | 24 | |
Apr 10 04:30 | 2.060.00Kolner Haie | 1.670.00ERC Ingolstadt | 24 |
Apr 10 00:00 | 1.65+0.50Spartak Dubnica nad Vahom | 2.09-0.50HK Skalica | 16 | |
Apr 10 00:00 | 1.90+0.25Spartak Dubnica nad Vahom | 1.80-0.25HK Skalica | 16 | |
Apr 10 00:00 | 2.070.00Spartak Dubnica nad Vahom | 1.660.00HK Skalica | 16 |
Apr 10 03:00 | 2.16-0.75Vlci Zilina | 1.61+0.75HK Nitra | 25 | |
Apr 10 03:00 | 2.07-0.50Vlci Zilina | 1.66+0.50HK Nitra | 25 | |
Apr 10 03:00 | 1.79-0.25Vlci Zilina | 1.91+0.25HK Nitra | 25 | |
Apr 10 03:00 | 1.670.00Vlci Zilina | 2.060.00HK Nitra | 25 |
Apr 10 04:00 | 1.590.00Frolunda Indians | 2.200.00Lulea Hockey | 22 | |
Apr 10 04:00 | 1.71-0.25Frolunda Indians | 2.00+0.25Lulea Hockey | 22 | |
Apr 10 04:00 | 2.04-0.50Frolunda Indians | 1.68+0.50Lulea Hockey | 22 |
Apr 10 04:00 | 2.44-1.00BIK Karlskoga | 1.48+1.00AIK IF | 24 | |
Apr 10 04:00 | 1.74-0.25BIK Karlskoga | 1.96+0.25AIK IF | 24 | |
Apr 10 04:00 | 2.01-0.50BIK Karlskoga | 1.70+0.50AIK IF | 24 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?