Hôm Nay (66) | Thứ Năm 4/17 (0) | Thứ Sáu 4/18 (0) | Thứ Bảy 4/19 (8) | Chủ Nhật 4/20 (0) | Thứ Hai 4/21 (0) | THứ Ba 4/22 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.20Golden State Warriors | 3.50Memphis Grizzlies | 13 |
0-0 Trực Tiếp | e-Sacramento Kings | e-Golden State Warriors | 0 |
0-0 Trực Tiếp | e-Sacramento Kings | e-Golden State Warriors | 0 |
0-0 Trực Tiếp Golden State Warriors -và- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.85242.50Tài | 1.85242.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Golden State Warriors -và- Memphis Grizzlies | ||
2.00243.50Tài | 1.70243.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Golden State Warriors -và- Memphis Grizzlies | ||
1.60241.50Tài | 2.11241.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp e-Sacramento Kings -và- e-Golden State Warriors | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 0 |
0-0 Trực Tiếp e-Sacramento Kings -và- e-Golden State Warriors | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 0 |
4/17 07:30 | 1.88Chicago Bulls | 2.00Miami Heat | 79 | |
4/17 10:00 | 1.50Sacramento Kings | 2.61Dallas Mavericks | 78 |
4/17 07:30 | 2.02-0.50Chicago Bulls | 1.82+0.50Sacramento Kings | 3 | |
4/17 07:30 | 1.97-3.50Miami Heat | 1.87+3.50Dallas Mavericks | 3 |
4/17 07:30 Chicago Bulls -và- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.87219.00Tài | 1.99219.00Xỉu | 79 |
4/17 07:30 Chicago Bulls -và- Miami Heat | ||
1.93219.50Tài | 1.93219.50Xỉu | 79 |
4/17 07:30 Chicago Bulls -và- Miami Heat | ||
1.99220.00Tài | 1.87220.00Xỉu | 79 |
4/17 10:00 Sacramento Kings -và- Dallas Mavericks | ||
1.96216.00Tài | 1.90216.00Xỉu | 78 |
4/17 10:00 Sacramento Kings -và- Dallas Mavericks | ||
2.01216.50Tài | 1.85216.50Xỉu | 78 |
4/17 10:00 Sacramento Kings -và- Dallas Mavericks | ||
2.06217.00Tài | 1.80217.00Xỉu | 78 |
4/17 07:30 Chicago Bulls -và- Sacramento Kings | ||
---|---|---|
1.87220.50Tài | 1.95220.50Xỉu | 3 |
4/17 07:30 Miami Heat -và- Dallas Mavericks | ||
1.97216.50Tài | 1.85216.50Xỉu | 3 |
4/17 07:30 Nikola Vucevic -và- Bam Adebayo | ||
---|---|---|
1.9737.50Tài | 1.8537.50Xỉu | 3 |
4/17 07:30 Josh Giddey -và- Tyler Herro | ||
1.9743.50Tài | 1.8543.50Xỉu | 3 |
4/17 07:30 Coby White -và- Andrew Wiggins | ||
1.9141.50Tài | 1.9141.50Xỉu | 3 |
4/17 07:30 Kevin Huerter -và- Kel el Ware | ||
1.9523.50Tài | 1.8723.50Xỉu | 3 |
4/17 10:00 Zach Lavine -và- PJ Washington | ||
1.9139.50Tài | 1.9139.50Xỉu | 3 |
4/17 10:00 DeMar DeRozan -và- Klay Thompson | ||
1.9539.50Tài | 1.8739.50Xỉu | 3 |
4/17 10:00 Domantas Sabonis -và- Anthony Davis | ||
1.9145.50Tài | 1.9145.50Xỉu | 3 |
4/17 10:00 Keegan Murray -và- Naji Marshall | ||
1.9124.50Tài | 1.9124.50Xỉu | 3 |
4/17 07:30 Nikola Vucevic -và- Bam Adebayo | ||
---|---|---|
1.9120.50Tài | 1.9120.50Xỉu | 3 |
4/17 07:30 Josh Giddey -và- Kel el Ware | ||
1.9118.50Tài | 1.9118.50Xỉu | 3 |
4/17 10:00 Domantas Sabonis -và- PJ Washington | ||
1.8719.50Tài | 1.9519.50Xỉu | 3 |
4/17 10:00 Keegan Murray -và- Anthony Davis | ||
1.9517.50Tài | 1.8717.50Xỉu | 3 |
4/17 07:30 Josh Giddey -và- Tyler Herro | ||
---|---|---|
1.8714.50Tài | 1.9514.50Xỉu | 3 |
4/17 07:30 Coby White -và- Davion Mitchell | ||
1.919.50Tài | 1.919.50Xỉu | 3 |
4/17 10:00 Zach Lavine -và- Spencer Dinwiddie | ||
1.809.50Tài | 2.029.50Xỉu | 3 |
4/17 10:00 DeMar DeRozan -và- Naji Marshall | ||
2.029.50Tài | 1.809.50Xỉu | 3 |
4/17 07:30 Coby White -và- Tyler Herro | ||
---|---|---|
1.825.50Tài | 2.005.50Xỉu | 3 |
4/17 07:30 Nikola Vucevic -và- Duncan Robinson | ||
1.913.50Tài | 1.913.50Xỉu | 3 |
4/17 10:00 Zach Lavine -và- Klay Thompson | ||
1.825.50Tài | 2.005.50Xỉu | 3 |
4/17 10:00 Keegan Murray -và- PJ Washington | ||
1.703.50Tài | 2.133.50Xỉu | 3 |
4/17 07:30 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
---|---|---|
1.9717.50Tài | 1.8517.50Xỉu | 2 |
4/17 07:30 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9519.50Tài | 1.8719.50Xỉu | 2 |
4/17 07:30 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.9118.50Tài | 1.9118.50Xỉu | 2 |
4/17 07:30 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.9524.50Tài | 1.8724.50Xỉu | 2 |
4/17 07:30 Coby White (Over) -và- Coby White (Under) | ||
1.8222.50Tài | 2.0022.50Xỉu | 2 |
4/17 07:30 Andrew Wiggins (Over) -và- Andrew Wiggins (Under) | ||
1.9718.50Tài | 1.8518.50Xỉu | 2 |
4/17 07:30 Kevin Huerter (Over) -và- Kevin Huerter (Under) | ||
1.9113.50Tài | 1.9113.50Xỉu | 2 |
4/17 07:30 Kel el Ware (Over) -và- Kel el Ware (Under) | ||
1.919.50Tài | 1.919.50Xỉu | 2 |
4/17 10:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.9524.50Tài | 1.8724.50Xỉu | 2 |
4/17 10:00 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.8214.50Tài | 2.0014.50Xỉu | 2 |
4/17 10:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
2.0225.50Tài | 1.8025.50Xỉu | 2 |
4/17 10:00 Klay Thompson (Over) -và- Klay Thompson (Under) | ||
1.7213.50Tài | 2.1113.50Xỉu | 2 |
4/17 10:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.8019.50Tài | 2.0219.50Xỉu | 2 |
4/17 10:00 Anthony Davis (Over) -và- Anthony Davis (Under) | ||
1.8225.50Tài | 2.0025.50Xỉu | 2 |
4/17 10:00 Keegan Murray (Over) -và- Keegan Murray (Under) | ||
1.8511.50Tài | 1.9711.50Xỉu | 2 |
4/17 10:00 Naji Marshall (Over) -và- Naji Marshall (Under) | ||
1.8712.50Tài | 1.9512.50Xỉu | 2 |
4/17 07:30 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
---|---|---|
2.0010.50Tài | 1.8210.50Xỉu | 2 |
4/17 07:30 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.759.50Tài | 2.079.50Xỉu | 2 |
4/17 07:30 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.879.50Tài | 1.959.50Xỉu | 2 |
4/17 07:30 Kel el Ware (Over) -và- Kel el Ware (Under) | ||
1.808.50Tài | 2.028.50Xỉu | 2 |
4/17 10:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.8013.50Tài | 2.0213.50Xỉu | 2 |
4/17 10:00 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.705.50Tài | 2.135.50Xỉu | 2 |
4/17 10:00 Keegan Murray (Over) -và- Keegan Murray (Under) | ||
1.835.50Tài | 1.995.50Xỉu | 2 |
4/17 10:00 Anthony Davis (Over) -và- Anthony Davis (Under) | ||
1.9111.50Tài | 1.9111.50Xỉu | 2 |
4/17 07:30 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
---|---|---|
2.139.50Tài | 1.709.50Xỉu | 2 |
4/17 07:30 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.805.50Tài | 2.025.50Xỉu | 2 |
4/17 07:30 Coby White (Over) -và- Coby White (Under) | ||
2.114.50Tài | 1.724.50Xỉu | 2 |
4/17 07:30 Davion Mitchell (Over) -và- Davion Mitchell (Under) | ||
1.915.50Tài | 1.915.50Xỉu | 2 |
4/17 10:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
2.134.50Tài | 1.704.50Xỉu | 2 |
4/17 10:00 Spencer Dinwiddie (Over) -và- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
1.805.50Tài | 2.025.50Xỉu | 2 |
4/17 10:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
2.115.50Tài | 1.725.50Xỉu | 2 |
4/17 10:00 Naji Marshall (Over) -và- Naji Marshall (Under) | ||
2.284.50Tài | 1.604.50Xỉu | 2 |
4/17 07:30 Coby White (Over) -và- Coby White (Under) | ||
---|---|---|
1.802.50Tài | 2.022.50Xỉu | 1 |
4/17 07:30 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.702.50Tài | 2.132.50Xỉu | 1 |
4/17 07:30 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.911.50Tài | 1.911.50Xỉu | 1 |
4/17 07:30 Duncan Robinson (Over) -và- Duncan Robinson (Under) | ||
2.332.50Tài | 1.572.50Xỉu | 1 |
4/17 10:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
2.253.50Tài | 1.623.50Xỉu | 1 |
4/17 10:00 Klay Thompson (Over) -và- Klay Thompson (Under) | ||
1.602.50Tài | 2.282.50Xỉu | 1 |
4/17 10:00 Keegan Murray (Over) -và- Keegan Murray (Under) | ||
1.501.50Tài | 2.471.50Xỉu | 1 |
4/17 10:00 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.651.50Tài | 2.201.50Xỉu | 1 |
4/17 07:30 Chicago Bulls -và- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.85112.00Tài | 1.99112.00Xỉu | 79 |
4/17 07:30 Chicago Bulls -và- Miami Heat | ||
1.92112.50Tài | 1.92112.50Xỉu | 79 |
4/17 07:30 Chicago Bulls -và- Miami Heat | ||
1.99113.00Tài | 1.85113.00Xỉu | 79 |
4/17 10:00 Sacramento Kings -và- Dallas Mavericks | ||
1.88110.50Tài | 1.96110.50Xỉu | 78 |
4/17 10:00 Sacramento Kings -và- Dallas Mavericks | ||
1.95111.00Tài | 1.89111.00Xỉu | 78 |
4/17 10:00 Sacramento Kings -và- Dallas Mavericks | ||
2.04111.50Tài | 1.80111.50Xỉu | 78 |
4/17 07:30 Chicago Bulls -và- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 79 |
4/17 10:00 Sacramento Kings -và- Dallas Mavericks | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 78 |
4/17 07:30 Chicago Bulls -và- Sacramento Kings | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 07:30 Miami Heat -và- Dallas Mavericks | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 07:30 Nikola Vucevic -và- Bam Adebayo | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 07:30 Josh Giddey -và- Tyler Herro | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 07:30 Coby White -và- Andrew Wiggins | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 07:30 Kevin Huerter -và- Kel el Ware | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 10:00 Zach Lavine -và- PJ Washington | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 10:00 DeMar DeRozan -và- Klay Thompson | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 10:00 Domantas Sabonis -và- Anthony Davis | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 10:00 Keegan Murray -và- Naji Marshall | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 07:30 Nikola Vucevic -và- Bam Adebayo | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 07:30 Josh Giddey -và- Kel el Ware | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 10:00 Domantas Sabonis -và- PJ Washington | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 10:00 Keegan Murray -và- Anthony Davis | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 07:30 Josh Giddey -và- Tyler Herro | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 07:30 Coby White -và- Davion Mitchell | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 10:00 Zach Lavine -và- Spencer Dinwiddie | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 10:00 DeMar DeRozan -và- Naji Marshall | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 07:30 Coby White -và- Tyler Herro | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 07:30 Nikola Vucevic -và- Duncan Robinson | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 10:00 Zach Lavine -và- Klay Thompson | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 10:00 Keegan Murray -và- PJ Washington | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/17 07:30 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 07:30 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 07:30 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 07:30 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 07:30 Coby White (Over) -và- Coby White (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 07:30 Andrew Wiggins (Over) -và- Andrew Wiggins (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 07:30 Kevin Huerter (Over) -và- Kevin Huerter (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 07:30 Kel el Ware (Over) -và- Kel el Ware (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 10:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 10:00 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 10:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 10:00 Klay Thompson (Over) -và- Klay Thompson (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 10:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 10:00 Anthony Davis (Over) -và- Anthony Davis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 10:00 Keegan Murray (Over) -và- Keegan Murray (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 10:00 Naji Marshall (Over) -và- Naji Marshall (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 07:30 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 07:30 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 07:30 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 07:30 Kel el Ware (Over) -và- Kel el Ware (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 10:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 10:00 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 10:00 Keegan Murray (Over) -và- Keegan Murray (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 10:00 Anthony Davis (Over) -và- Anthony Davis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 07:30 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 07:30 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 07:30 Coby White (Over) -và- Coby White (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 07:30 Davion Mitchell (Over) -và- Davion Mitchell (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 10:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 10:00 Spencer Dinwiddie (Over) -và- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 10:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/17 10:00 Naji Marshall (Over) -và- Naji Marshall (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?